der Woche stammt von Herrn Prof. W. Richter, Leiter des Institutes für Fettstoffwechsel und Hämorheologie. Und lautet
"wenn Sie mit einem Kardiologen über Omega-3-Fettsäuren sprechen, werden Sie häufig feststellen, dass diese noch nie etwas davon gehört haben".
So richtig genießen kann man das Zitat dann, wenn man die nachfolgenden Fakten verinnerlicht hat.
Studienteilnehmer | Beobachtungszeitraum | Abnahme d. Todesfälle durch Herzerkrankungen | Publikation |
27777 Männer | 20 Jahre | -34% weniger tödliche Herzerkankung bei Verzehr von Omega-3-haltigem fetten Fisch | AM J Epidemiology 2000 131 |
44895 Männer | 6 Jahre | -26% weniger tödliche Herzerkrankungen von Fischessern im Vergleich zu Nicht-Fisch-Essern | New England Journal of Medicine,1995 132 |
1822 Männer | 30 Jahre | -48% weniger tödliche Herzinfarkte von Fischessern im Vergleich zu Nicht-Fisch-Essern | New England Journal of Medicine,1997 133 |
852 Männer | 20 Jahre | -50% weniger tödliche Herzerkrankungen von Fischessern im Vergleich zu Nicht-Fisch-Essern | New England Journal of Medicine,1985 134 |
76000 Frauen | 10 Jahre | -64% weniger tödliche Herzinfarkte bei hohem Verbrauch Omega-3-haltiger Öle und Zusätzlichem Vitamin E | American Journal of Clinical Nutri-Tion 1999 154 |
76000 Frauen | 10 Jahre | -43% weniger tödliche Herzinfarkte bei hohem Verbrauch Omega-3-haltiger Öle | American Journal of Clinical Nutri-Tion 1999 154 |
Kardiologen verschreiben. Pharmapräparate. Von denen es nicht ein einziges gibt, was die Wirkung von Fischöl auch nur annähernd erreicht.
Dafür haben die Pharmapräparate Nebenwirkungen. Zum Glück gibt's dagegen wieder andere Tabletten.
Wie lange wollen Sie bei diesem Spiel eigentlich noch mitspielen?
© 2024 Dr. Ulrich Strunz