„Blut ist ein besonderer Saft. Für mich als Arzt und Naturwissenschaftler das wohl Faszinierendste, das ich je unter die Lupe genommen habe: Weil Ihr Blutbild für mich der Schlüssel zu Ihrer Gesundheit ist. Zu Ihrem Glück. Ob Sie sich schlapp fühlen oder souverän durchs Leben gleiten wie ein Adler – das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Das lese ich präzise an Ihren Blutwerten ab.“ Dr. med. Ulrich Strunz.
Die Basis, das wichtigste Standbein der großen Blutanalyse ist das Aminogramm. Die Messung der essentiellen Aminosäuren. Ein direktes Abbild Ihres Immunsystems, also der zentralen Unterscheidung zwischen gesund und krank. Ein perfektes Aminogramm bedeutet: Im Kerne sind Sie gesund. Kleine Abweichungen sind natürlich immer möglich. Defizite im Aminogramm andererseits sind mit einem gesunden, lebensfrohen und energiegeladenen Leben nicht möglich.
Ein traumhaftes Aminogramm heißt sehr hohe einzelne Aminosäuren. Also deutlich mehr Antrieb, deutlich mehr Durchblutung, deutlich mehr Souveränität, deutlich mehr Kraft (Mitochondrien) pro Muskelzelle, deutlich mehr Virusabwehr (Methionin) etc.
Wichtige Aminosäuren | |||
L-Leucin | 110 – 217 | μmol/l | Wesentlich für muskuläre Ausdauer, für körperliche Ausdauerleistungsfähigkeit. |
L-Isoleucin | 58,00 – 117,00 | μmol/l | Wesentlich für muskuläre Ausdauer, gleichzeitig gehirnaktive Aminosäure, bildet Neurotransmitter (so wie Tryptophan und Phenylalanin). |
L-Lysin | 139,00 – 240,00 | μmol/l | Ist die wichtigste, da limitierende Aminosäure im pflanzlichen Eiweiß. Ist Teil des Carnitins, des Stoffes also, der Fett in die Zelle einschleust und damit Fettverbrennung überhaupt erst ermöglicht. Stimuliert die antivirale Abwehr |
L-Methionin | 25,00 – 40,00 | μmol/l | Ansatzpunkt für jeglichen Eiweißaufbau. Bestandteil des Carnitins, welches Fett in die Zelle transportiert, wo es dann verbrannt wird. Wichtig für die Abwehrfunktion der Killerzellen im Blut. Bei Mangel Hinweis auf erhöhten Verbrauch des Körpers (Methylierung) und damit Hinweis auf mögliche Autoimmunerkrankung, erhöhtes Krebsrisiko etc. |
L-Phenylalanin | 51,00 – 109,00 | μmol/l | Ausgangssubstanz für Glückshormone wie Noradrenalin, ACTH und Endorphine. Wesentlich für die Stimmung des Menschen. |
L-Threonin | 118,00 – 210,00 | μmol/l | Typischerweise vermindert bei überforderter Abwehr des Körpers (z.B.: bei AIDS oder Rheuma). Risikofaktor. |
L-Tryptophan | 36,00 – 125,00 | μmol/l | Ausgangssubstanz für Serotonin, das Chefhormon. Hormon der inneren Ruhe, der Ausgeglichenheit, des Glückes. Stressregulator. Bei Mangel Entwicklung von Depressionen bis hin zu Psychosen. Schlüsselsubstanz für die Herstellung von Melatonin, einem hochpotenten Antioxidans, dem sog. Schlafhormon. |
L-Valin | 206,00 – 317,00 | μmol/l | Wichtig zum Aufbau eines aktiven Immunsystems. |
L-Arginin | 110,00 – 180,00 | μmol/l | Ignarro hatte die Rolle von Stickoxid (NO) als Schutzmolekül des Körpers entdeckt (Nobelpreis 1998). NO entsteht aus Arginin und stellt die Blutgefäße weit – auch im Gehirn sowie der Körpermitte. NO kann hohen Blutdruck normalisieren, vor Blutgerinnseln und Entzündungsreaktionen in den Arterien schützen und damit vor Herzinfarkt und Schlaganfall. |
Quelle: Strunz (2015): Blut – Die Geheimnisse des »flüssigen Organs«
© 2024 Dr. Ulrich Strunz